![]() |
DYNASTIEËN LIJST |
![]() |
| 16de Dynastie |
![]()
Klik op de Dynastie Nummers
| PRE-DYNASTIEKE PERIODE | Dyn : Inleiding | 2 M tot 3150 v.C. |
| VROEG DYNASTIEKE PERIODE | Dyn : 0 - 1 - 2 | 3150 tot 2686 v.C |
| OUDE RIJK | Dyn : 3 - 4 - 5 - 6 | 2686 tot 2181 v.C. |
| EERSTE TUSSENPERIODE | Dyn : 7 - 8 - 9 - 10 | 2181 tot 2040 v.C. |
| MIDDEN RIJK | Dyn : 11 - 12 | 2040 tot 1782 v.C. |
| TWEEDE TUSSENPERIODE | Dyn : 13 - 14 - 15 - 16 - 17 | 1782 tot 1570 v.C. |
| NIEUWE RIJK | Dyn : 18 - 19 - 20 | 1570 tot 1069 v.C. |
| DERDE TUSSENPERIODE | Dyn : 21- 22- 23- 24- 25- 26 | 1069 tot 525 v.C. |
| LATE TIJD | Dyn : 27 - 28 - 29 - 30 | 525 tot 343 v.C. |
| TWEEDE PERZISCHE PERIODE | Dyn : 31 | 343 tot 332 v.C. |
| MACEDONISCHE PERIODE | Dyn : 32 | 332 tot 304 v.C. |
| PTOLEMEEËN | Dyn : 33 | 304 tot 30 v.C. |
| ROMEINSE OVERHEERSING | Dyn : Romeinse Keizers | 30 v.C. - 395 n.C. |
Manetho, de Griekse geschiedschrijver aan wie wij de indeling in Dynastieën van de Egyptische geschiedenis te danken hebben, beschrijft niet geheel correct een aantal Hyksos vorsten die door Apepi I en zijn vier voorgangers met gezag bekleed werden en die dus in feite gewoon vazallen van hem waren en regeerden in mini-koninkrijkjes in Noord Egypte.
|
9 Hyksos Vazallen waar |
Tweede Tussenperiode 16de Dynastie (*1.624 - 1.570 v.Chr.) * gelijktijdig met de15de Dynastie |
Manetho begint dus met een aparte Dynastie, die hij indeelt als de 16de Dynastie. Deze bestond echter uit Hyksos Vazallen vorsten en liep deze gelijktijdig met de 15de Dynastie. Van deze 9 koningen die in feite vazallen van Apepi I en zijn vier voorgangers waren, is er geen enkel archeologisch bewijs gevonden. Ook komen ze niet voor in de diverse Koningslijsten. Enkel Manetho maakt er sporadisch en zeer beknopt gewag van in zijn geschriften. Enkel de namen van Anather en Yakobaam werden geïdentificeerd op scarabeeën die gevonden werden in de omgeving van de oostelijke Delta in Egypte en in het huidige Palestina.


